加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
滬森加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) | 1.65萬(wàn)元(300元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 9.725萬(wàn)元 | 8.66萬(wàn)元 | 7.75萬(wàn)元 | |
滬森加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | 4500元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.11萬(wàn)元 | 5.74萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.88萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
滬森加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.61萬(wàn)元 | 10.74萬(wàn)元 | 9.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
滬森工具(香港)有限公司是一家集生產(chǎn)、科研、貿(mào)易于一體的專業(yè)型五金工具公司。公司產(chǎn)品包括:綜合性組套工具、板手類工具、夾持類工具、剪切類工具、電子類工具、緊固類工具、液壓類工具、焊割類工具、汽保類工具、測(cè)量類工具等十幾大類,千余種產(chǎn)品。