加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 5.2萬(wàn)元(650元/㎡*80㎡) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.73萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬(wàn)元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.48萬(wàn)元 | 7.46萬(wàn)元 | 6.44萬(wàn)元 |
惠普筆記本加盟投資總費(fèi)用 | 25.59萬(wàn)元 | 21.94萬(wàn)元 | 18.29萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |