åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
ç´…ææ™¾è¡£æž¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 8.25è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*150㎡) | 7.8è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*150㎡) | 7.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 19.85è¬å…ƒ | 18.3è¬å…ƒ | 17.2è¬å…ƒ | |
ç´…ææ™¾è¡£æž¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.34è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 2.25è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 2.21è¬å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.8è¬å…ƒ/月(5600å…ƒ/月/人*5人) | 2.7è¬å…ƒ/月(5400å…ƒ/月/人*5人) | 2.65è¬å…ƒ/月(5300å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 15.42è¬å…ƒ | 14.85è¬å…ƒ | 14.57è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.26è¬å…ƒ | 5.06è¬å…ƒ | 4.96è¬å…ƒ | |
ç´…ææ™¾è¡£æž¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ | 25.11è¬å…ƒ | 23.36è¬å…ƒ | 22.16è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |