加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
豪力士指紋鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.58萬(wàn)元(620元/㎡*90㎡) | 5.4萬(wàn)元(600元/㎡*90㎡) | 5.22萬(wàn)元(580元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 21.88萬(wàn)元 | 20.3萬(wàn)元 | 18.82萬(wàn)元 | |
豪力士指紋鎖加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.7萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.57萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.66萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | 9.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.54萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 3.29萬(wàn)元 | |
豪力士指紋鎖加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.42萬(wàn)元 | 23.7萬(wàn)元 | 22.11萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |