åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
æ¿°åŠç«ç‡’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.4è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.9è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.4è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.5è¬å…ƒ | 9.8è¬å…ƒ | 8.3è¬å…ƒ | |
æ¿°åŠç«ç‡’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.02è¬å…ƒ/月(6.8å…ƒ/天/㎡) | 8700å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.46è¬å…ƒ | 4.71è¬å…ƒ | 3.96è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.72è¬å…ƒ | 2.37è¬å…ƒ | 2.02è¬å…ƒ | |
æ¿°åŠç«ç‡’åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ | 14.22è¬å…ƒ | 12.17è¬å…ƒ | 10.32è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |