åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以æ州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6è¬(wà n)å…ƒ/月 | 3.75è¬(wà n)å…ƒ/月 | 2.4è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 20è¬(wà n)å…ƒ | 18è¬(wà n)å…ƒ | 15è¬(wà n)å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
æµå‹•(dòng)資金 | 27è¬(wà n)å…ƒ | 17è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 89è¬(wà n)å…ƒ | 64.5è¬(wà n)å…ƒ | 44.98è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |