加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
和記煲仔飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 15.65萬(wàn)元 | 15.175萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | |
和記煲仔飯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.24萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.13萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 4000元 | 3500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.21萬(wàn)元 | 7.43萬(wàn)元 | 6.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.19萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | |
和記煲仔飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.84萬(wàn)元 | 18.06萬(wàn)元 | 17.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |