加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.40萬元 | 2.00萬元 | 1.68萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.0萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 5.0萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 6106.1元/月 | 4493.0元/月 | 3490.6元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 5.2萬元 |
哈森鞋業(yè)加盟總費(fèi)用 | 23.0萬元 | 18.4萬元 | 14.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為哈森鞋業(yè)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |