åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以å¾å·žç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
ä¿è‰é‡‘ | 1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
å“牌使用費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
房租費(fèi)用 | 2.2è¬å…ƒ/月 | 1.5è¬å…ƒ/月 | 1.2è¬å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 6è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 0.8è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 9è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 46.05è¬å…ƒ | 41.69è¬å…ƒ | 38.59è¬å…ƒ |
以上投資費(fèi)用除ä¿è‰é‡‘ã€å“牌使用費(fèi)外å‡ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |