åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
è±ªåˆ©æœ¨é–€åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 3.15è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*90㎡) | 2.88è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*90㎡) | 2.7è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*90㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ |
å°è¨ˆ | 11.35è¬å…ƒ | 10.18è¬å…ƒ | 9.1è¬å…ƒ |
è±ªåˆ©æœ¨é–€åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 2.19è¬å…ƒ/月(8.1å…ƒ/天/㎡) | 1.38è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.11è¬å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.25è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*5人) | 2.15è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*5人) | 2.05è¬å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
æµå‹•/儲備資金 | 13.31è¬å…ƒ | 10.58è¬å…ƒ | 9.47è¬å…ƒ |
å°è¨ˆ | 4.62è¬å…ƒ | 3.7è¬å…ƒ | 3.32è¬å…ƒ |
è±ªåˆ©æœ¨é–€åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 15.97è¬å…ƒ | 13.88è¬å…ƒ | 12.42è¬å…ƒ |
備注:
1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚
2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
|
|