åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
è£ä¿®è²» | 4.32è¬å…ƒ | 3.60è¬å…ƒ | 3.02è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.5è¬å…ƒ | 3.7è¬å…ƒ | 2.6è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 5.0è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.1è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.5è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.3è¬å…ƒ |
門店租金 | 10210.8元/月 | 6678.8元/月 | 6408.0元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 460å…ƒ | 360å…ƒ | 260è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.4è¬å…ƒ | 5.6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ |
å¥½æ¨‚å¤šåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 24.7è¬å…ƒ | 19.5è¬å…ƒ | 15.8è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºå¥½æ¨‚å¤šåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |