加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
豪堡漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.03萬元(620元/㎡*65㎡) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 2.8萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 10.53萬元 | 8.78萬元 | 6.93萬元 | |
豪堡漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.21萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.01萬元/月(5.2元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動/儲備資金 | 8.43萬元 | 7.24萬元 | 6.06萬元 | |
小計(jì) | 3.71萬元 | 3.21萬元 | 2.72萬元 | |
豪堡漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.24萬元 | 11.99萬元 | 9.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |