åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²» | 5.60è¬å…ƒ | 4.80è¬å…ƒ | 4.16è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 4.1è¬å…ƒ | 4.0è¬å…ƒ | 2.6è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 5.4è¬å…ƒ | 4.6è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.3è¬å…ƒ | 0.7è¬å…ƒ | 0.1è¬å…ƒ |
門店租金 | 11861.3元/月 | 9555.9元/月 | 6379.8元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 450å…ƒ | 350å…ƒ | 250è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.9è¬å…ƒ | 6.6è¬å…ƒ | 5.9è¬å…ƒ |
éŸ“åœ‹å¥½é£Ÿå¤šåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 26.5è¬å…ƒ | 22.5è¬å…ƒ | 17.3è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºéŸ“åœ‹å¥½é£Ÿå¤šåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |