加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
根之根小兒推拿加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(350元/㎡*100㎡) | 3.2萬(wàn)元(320元/㎡*100㎡) | 3萬(wàn)元(300元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 24.9萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 | 20.1萬(wàn)元 | |
根之根小兒推拿加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.47萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.38萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.05萬(wàn)元 | 6.54萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.57萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 2.27萬(wàn)元 | |
根之根小兒推拿加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.47萬(wàn)元 | 24.88萬(wàn)元 | 22.37萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |