加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6100元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.08萬元 | 4.6萬元 | 4.08萬元 |
國(guó)珍健康生活館加盟投資總費(fèi)用 | 16.96萬元 | 14.84萬元 | 12.81萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |