加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(480元/㎡*150㎡) | 5.25萬(wàn)元(350元/㎡*150㎡) | 4.2萬(wàn)元(280元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.76萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.59萬(wàn)元/月(5300元/月/人*3人) | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2800元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.25萬(wàn)元 | 8.96萬(wàn)元 | 6.35萬(wàn)元 |
光明鮮奶加盟總費(fèi)用 | 21.27萬(wàn)元 | 16.22萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |