加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.8萬元/月 | 1.27萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 22.56萬元 | 17.72萬元 | 14.68萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |