加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.92萬(wàn)元/月 | 2.6萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 55.16萬(wàn)元 | 45.68萬(wàn)元 | 36.46萬(wàn)元 | 30.05萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |