加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ |
房租費用 | 33萬元/月 | 22.5萬元/月 | 18萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 60萬元 | 55萬元 | 50萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(20人) | 2200元/月/人(20人) |
水電雜費 | 4.5萬元/月 | 4萬元/月 | 3.5萬元/月 |
流動資金 | 117萬元 | 83萬元 | 67萬元 |
總加盟費用 | 377.5萬元 | 310.8萬元 | 268.4萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |