格格貨棧加盟費(fèi)用 (一線城市) |
格格貨棧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.36萬(wàn)元 | 格格貨棧加盟成本費(fèi)用:2.2萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.25萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.36萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.2萬(wàn)元 | |
格格貨棧加盟總投資費(fèi)用:22.56萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
格格貨棧加盟費(fèi)用 (二線城市) |
格格貨棧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.86萬(wàn)元 | 格格貨棧加盟成本費(fèi)用:2.01萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.86萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.01萬(wàn)元 | |
格格貨棧加盟總投資費(fèi)用:19.87萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
格格貨棧加盟費(fèi)用 (三線城市) |
格格貨棧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.26萬(wàn)元 | 格格貨棧加盟成本費(fèi)用:1.82萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 7600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.15萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.26萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.82萬(wàn)元 | |
格格貨棧加盟總投資費(fèi)用:17.08萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |