åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ç¦æºç¦§é»ƒç‡œé›žåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.04è¬å…ƒ(720å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.9è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.76è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.54è¬å…ƒ | 15.2è¬å…ƒ | 13.86è¬å…ƒ | |
ç¦æºç¦§é»ƒç‡œé›žåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.37è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.34è¬å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 1.32è¬å…ƒ/月(6.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.3è¬å…ƒ | 7.99è¬å…ƒ | 7.69è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.93è¬å…ƒ | 2.81è¬å…ƒ | 2.7è¬å…ƒ | |
ç¦æºç¦§é»ƒç‡œé›žåŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 19.47è¬å…ƒ | 18.01è¬å…ƒ | 16.56è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |