加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費(fèi) | 14.4萬元(480元/㎡*300㎡) | 11.4萬元(380元/㎡*300㎡) | 8.4萬元(280元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 4.32萬元/月(4.8元/天/㎡) | 3.42萬元/月(3.8元/天/㎡) | 2.52萬元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 19.08萬元 | 15.3萬元 | 11.4萬元 |
福嬰嬰童游泳館加盟投資總費(fèi)用 | 33.06萬元 | 26.25萬元 | 20.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |