加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
富仕加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(680元/㎡*75㎡) | 4.35萬(wàn)元(580元/㎡*75㎡) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 15.1萬(wàn)元 | 13.15萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | |
富仕加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.53萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.31萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.19萬(wàn)元 | 7.07萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.43萬(wàn)元 | 2.96萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | |
富仕加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.53萬(wàn)元 | 16.11萬(wàn)元 | 13.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |