加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
富多麗語言加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.48萬元(680元/㎡*110㎡) | 6.38萬元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 19.78萬元 | 17.58萬元 | 15.38萬元 | |
富多麗語言加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.24萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.91萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動/儲備資金 | 13.93萬元 | 12.04萬元 | 10.15萬元 | |
小計 | 5.34萬元 | 4.61萬元 | 3.88萬元 | |
富多麗語言加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 25.12萬元 | 22.19萬元 | 19.26萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |