加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
富康美發(fā)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 9000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 23.55萬元 | 21萬元 | 19.175萬元 | |
富康美發(fā)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 4200元 | 3500元 | 2600元 | |
流動/儲備資金 | 9萬元 | 7.9萬元 | 6.73萬元 | |
小計(jì) | 3.42萬元 | 2.98萬元 | 2.5萬元 | |
富康美發(fā)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.97萬元 | 23.98萬元 | 21.68萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |