åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
膚甲衛(wèi)å£«åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.4è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.9è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.4è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.1è¬å…ƒ | 10.6è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | |
膚甲衛(wèi)å£«åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 9900å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(5.6å…ƒ/天/㎡) | 6900å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.37è¬å…ƒ | 4.62è¬å…ƒ | 3.87è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.47è¬å…ƒ | 2.12è¬å…ƒ | 1.77è¬å…ƒ | |
膚甲衛(wèi)å£«åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 14.57è¬å…ƒ | 12.72è¬å…ƒ | 10.77è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |