加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.25萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 32萬元 | 20萬元 | 14萬元 | 7萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 88.75萬元 | 63.71萬元 | 48.86萬元 | 32.49萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |