加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以張家港為例) | 四線城市(以大同為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 12萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 41.88萬元 | 36.47萬元 | 23.44萬元 | 20.93萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |