加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
飛利浦電器加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1萬元 | |
小計 | 16.24萬元 | 14.84萬元 | 12.24萬元 | |
飛利浦電器加盟成本費用 | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.4萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3200元 | 2600元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 11.5萬元 | 9.13萬元 | 6.88萬元 | |
小計 | 4.15萬元 | 3.3萬元 | 2.49萬元 | |
飛利浦電器加盟總費用 | 投資合計 | 20.39萬元 | 18.14萬元 | 14.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |