åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
番茄農(nóng)èŽŠåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7.8è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*120㎡) | 6.96è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*120㎡) | 6è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*120㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.7è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 22è¬å…ƒ | 19.36è¬å…ƒ | 16.6è¬å…ƒ | |
番茄農(nóng)èŽŠåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.12è¬å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 1.98è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 1.84è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*6人) | 2.16è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*6人) | 1.92è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 13.57è¬å…ƒ | 12.42è¬å…ƒ | 11.27è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.67è¬å…ƒ | 4.27è¬å…ƒ | 3.87è¬å…ƒ | |
番茄農(nóng)èŽŠåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 26.67è¬å…ƒ | 23.63è¬å…ƒ | 20.47è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |