加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ | |
飯豐町和風(fēng)便當(dāng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.60萬元 | 2.88萬元 | 2.30萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.7萬元 | 3.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 飯豐町和風(fēng)便當(dāng)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10837.9元/月 | 7482.1元/月 | 4664.9元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560元 | |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.0萬元 | 5.5萬元 | |
飯豐町和風(fēng)便當(dāng)加盟總費(fèi)用 | 合計 | 24.6萬元 | 19.2萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上飯豐町和風(fēng)便當(dāng)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |