加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5.12萬元/月 | 3.08萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 60.36萬元 | 44.12萬元 | 32.31萬元 | 20.52萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |