åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | 北上廣深 | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.95è¬å…ƒ/月 | 1.32è¬å…ƒ/月 | 9900å…ƒ/月 | 4500å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 1000å…ƒ/㎡ | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費用 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ |
首批進貨費 | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
廣告宣傳費用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 9è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
總投資費用 | 32.55è¬å…ƒ | 25.28è¬å…ƒ | 19.38è¬å…ƒ | 14.13è¬å…ƒ |
以上投資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |