加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 7000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 22.8萬元 | 15萬元 | 8.7萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |