加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
東陽世貿(mào)大酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 48萬元(480元/㎡*1000㎡) | 45萬元(450元/㎡*1000㎡) | 42萬元(420元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7.2萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 64.9萬元 | 61萬元 | 57.2萬元 | |
東陽世貿(mào)大酒店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 16.5萬元/月(5.5元/天/㎡) | 15萬元/月(5元/天/㎡) | 13.5萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9.6萬元/月(4000元/月/人*24人) | 8.4萬元/月(3500元/月/人*24人) | 7.2萬元/月(3000元/月/人*24人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2600元 | 2500元 | |
流動/儲備資金 | 78.3萬元 | 70.2萬元 | 62.1萬元 | |
小計(jì) | 26.37萬元 | 23.66萬元 | 20.95萬元 | |
東陽世貿(mào)大酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 91.27萬元 | 84.66萬元 | 78.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |