加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租費用 | 2.08萬元/月 | 1.38萬元/月 | 9900元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 22.74萬元 | 17.66萬元 | 12.99萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |