加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用 | 11.2萬元/月 | 7萬元/月 | 5.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
教學(xué)設(shè)備費(fèi) | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
教學(xué)教材費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3800元/月/人(20人) | 2800元/月/人(18人) | 1800元/月/人(15人) |
水電雜費(fèi) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動(dòng)資金 | 56萬元 | 36萬元 | 23萬元 |
總投資費(fèi)用 | 174.5萬元 | 131.44萬元 | 98.8萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |