加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
大頭椰椰子雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 18.2萬元 | 15.54萬元 | 12.8萬元 | |
大頭椰椰子雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 6800元 | 5800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.63萬元 | 6.82萬元 | 5.93萬元 | |
小計(jì) | 3.34萬元 | 2.95萬元 | 2.56萬元 | |
大頭椰椰子雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.54萬元 | 18.49萬元 | 15.36萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |