åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6.82è¬(wà n)å…ƒ(620(元)/㎡*110㎡) | 5.72è¬(wà n)å…ƒ(520(元)/㎡*110㎡) | 4.62è¬(wà n)å…ƒ(420(元)/㎡*110㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.32è¬(wà n)å…ƒ | 14.92è¬(wà n)å…ƒ | 12.72è¬(wà n)å…ƒ | |
其他費(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 2.01è¬(wà n)å…ƒ/月(6.1å…ƒ/天/㎡) | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.64è¬(wà n)å…ƒ/月(4100(元)/月/人*4人) | 1.44è¬(wà n)å…ƒ/月(3600(元)/月/人*4人) | 1.28è¬(wà n)å…ƒ/月(3200(元)/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.96è¬(wà n)å…ƒ | 9.37è¬(wà n)å…ƒ | 7.9è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.45è¬(wà n)å…ƒ | 3.82è¬(wà n)å…ƒ | 3.23è¬(wà n)å…ƒ | |
總費(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 21.77è¬(wà n)å…ƒ | 18.74è¬(wà n)å…ƒ | 15.95è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |