åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
è¿ªæ›¼æ–¯é “å‡ˆæ°´å™¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.1è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*75㎡) | 4.35è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.6è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.4è¬å…ƒ | 13.55è¬å…ƒ | 11.7è¬å…ƒ | |
è¿ªæ›¼æ–¯é “å‡ˆæ°´å™¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.49è¬å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 1.26è¬å…ƒ/月(5.6å…ƒ/天/㎡) | 1.04è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 6.86è¬å…ƒ | 5.88è¬å…ƒ | 4.91è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.99è¬å…ƒ | 2.56è¬å…ƒ | 2.14è¬å…ƒ | |
è¿ªæ›¼æ–¯é “å‡ˆæ°´å™¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 18.39è¬å…ƒ | 16.11è¬å…ƒ | 13.84è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |