加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以貴陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 3.4萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 33萬元 | 17萬元 | 7萬元 |
總加盟費用 | 81.2萬元 | 47.05萬元 | 23.08萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |