加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.08萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.26萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 51.19萬元 | 36.84萬元 | 28.78萬元 | 20.36萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |