åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 146㎡ | 146㎡ | 146㎡ |
è£ä¿®è²» | 10.22è¬å…ƒ | 8.76è¬å…ƒ | 7.59è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 4.3è¬å…ƒ | 3.9è¬å…ƒ | 2.1è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 6.4è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.6è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.4è¬å…ƒ | 0.2è¬å…ƒ | 0.4è¬å…ƒ |
門店租金 | 23137.3元/月 | 14543.0元/月 | 8961.5元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 600å…ƒ | 500å…ƒ | 400è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.1è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ |
ç¦æ¨‚ä¿®è…³è¶³ç™‚åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 32.8è¬å…ƒ | 25.9è¬å…ƒ | 20.1è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºç¦æ¨‚ä¿®è…³è¶³ç™‚åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |