加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
德瑪貝爾皮膚管理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.625萬元(250元/㎡*65㎡) | 1.43萬元(220元/㎡*65㎡) | 1.3萬元(200元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 9.925萬元 | 8.83萬元 | 7.8萬元 | |
德瑪貝爾皮膚管理加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(8.3元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) | 4500元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2300元 | 2000元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.86萬元 | 7.57萬元 | 6.63萬元 | |
小計(jì) | 3.85萬元 | 2.72萬元 | 2.38萬元 | |
德瑪貝爾皮膚管理加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.78萬元 | 11.55萬元 | 10.18萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |