加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 8.78萬元 | 7.7萬元 | 6.98萬元 |
德菲尼衣柜加盟投資總費用 | 14.13萬元 | 12.8萬元 | 11.31萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |