加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 2500㎡ | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租費用 | 62.5萬元/月 | 34萬元/月 | 21萬元/月 | 11萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 (桌椅床鋪、教學道具、辦公用品等) |
35萬元 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
日常支出 (教學材料、學生餐費、水電雜費等) |
25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(12人) |
水電雜費 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
流動資金 | 209萬元 | 120萬元 | 74萬元 | 39萬元 |
總投資費用 | 542.03萬元 | 352.53萬元 | 230.38萬元 | 132.99萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |