åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
大城å°è»ŠåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7500å…ƒ(500å…ƒ/㎡*15㎡) | 6000å…ƒ(400å…ƒ/㎡*15㎡) | 4500å…ƒ(300å…ƒ/㎡*15㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.25è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 8.75è¬(wà n)å…ƒ | |
大城å°è»ŠåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2000å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1900å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 1800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 2.89è¬(wà n)å…ƒ | 2.67è¬(wà n)å…ƒ | 2.34è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.91è¬(wà n)å…ƒ | 3.61è¬(wà n)å…ƒ | 3.16è¬(wà n)å…ƒ | |
大城å°è»ŠåŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 17.16è¬(wà n)å…ƒ | 14.61è¬(wà n)å…ƒ | 11.91è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |