åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
大張實(shÃ)æ¥(yè)ä¾¿åˆ©åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.72è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.32è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.92è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.62è¬å…ƒ | 10.22è¬å…ƒ | 8.62è¬å…ƒ | |
大張實(shÃ)æ¥(yè)ä¾¿åˆ©åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 7900å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 6700å…ƒ/月(5.6å…ƒ/天/㎡) | 5500å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.78è¬å…ƒ | 4.12è¬å…ƒ | 3.46è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.19è¬å…ƒ | 1.87è¬å…ƒ | 1.55è¬å…ƒ | |
大張實(shÃ)æ¥(yè)ä¾¿åˆ©åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 13.81è¬å…ƒ | 12.09è¬å…ƒ | 10.17è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |