åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
稻時(shÃ)ä»£ç…²ä»”é£¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.3è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*55㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.3è¬(wà n)å…ƒ | 11.45è¬(wà n)å…ƒ | 9.7è¬(wà n)å…ƒ | |
稻時(shÃ)ä»£ç…²ä»”é£¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6300å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 5800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | 5300å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 4.58è¬(wà n)å…ƒ | 3.98è¬(wà n)å…ƒ | 3.38è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 6.19è¬(wà n)å…ƒ | 5.38è¬(wà n)å…ƒ | 4.57è¬(wà n)å…ƒ | |
稻時(shÃ)ä»£ç…²ä»”é£¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 19.49è¬(wà n)å…ƒ | 16.83è¬(wà n)å…ƒ | 14.27è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |