加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
裝修費(fèi) | 4.30萬(wàn)元 | 3.44萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 14035.7元/月 | 7965.7元/月 | 6757.3元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
大牛潮汕牛肉加盟總費(fèi)用 | 25.5萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 15.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為大牛潮汕牛肉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |